Análise de Dividendos
ceb
da CEBR6Histórico de Dividendos CEBR6
Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
---|---|---|---|
26/11/2024 | 0,9062 | 06/12/2024 | JCP |
30/04/2024 | 0,8114 | 10/05/2024 | DIV |
01/11/2023 | 0,4736 | 10/11/2023 | DIV |
01/11/2023 | 0,8027 | 10/11/2023 | JCP |
02/05/2023 | 1,6405 | 12/05/2023 | DIV |
27/04/2022 | 3,8960 | 26/06/2022 | DIV |
14/10/2021 | 12,2520 | 27/10/2021 | JCP |
14/10/2021 | 0,4895 | 27/10/2021 | JCP |
05/05/2021 | 8,1185 | 14/05/2021 | DIV |
27/07/2020 | 0,3670 | 30/12/2020 | DIV |
06/05/2019 | 0,0106 | 28/06/2019 | DIV |
04/05/2018 | 0,0405 | 29/06/2018 | DIV |
30/04/2013 | 0,7539 | 20/12/2013 | DIV |
30/04/2010 | 0,1377 | 31/05/2010 | DIV |
15/05/2002 | 0,3517 | 15/07/2002 | DIV |
30/04/2001 | 0,1340 | 29/06/2001 | DIV |
26/04/2000 | 0,0908 | 26/06/2000 | DIV |
21/05/1999 | 0,2272 | 25/06/1999 | DIV |
Crescimento de Proventos Anuais CEBR6
Ano | Proventos | |
---|---|---|
1999 | R$ |
|
2000 | R$ |
|
2001 | R$ |
|
2002 | R$ |
|
2010 | R$ |
|
2013 | R$ |
|
2018 | R$ |
|
2019 | R$ |
|
2020 | R$ |
|
2021 | R$ |
|
2022 | R$ |
|
2023 | R$ |
|
2024 | R$ |
|