Análise de Dividendos
ceb
da CEBR3Histórico de Dividendos CEBR3
Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
---|---|---|---|
26/11/2024 | 0,8238 | 06/12/2024 | JCP |
30/04/2024 | 0,7376 | 10/05/2024 | DIV |
01/11/2023 | 0,4305 | 10/11/2023 | DIV |
01/11/2023 | 0,7298 | 10/11/2023 | JCP |
02/05/2023 | 1,4914 | 12/05/2023 | DIV |
27/04/2022 | 3,5418 | 26/06/2022 | DIV |
14/10/2021 | 11,1381 | 27/10/2021 | DIV |
14/10/2021 | 0,4450 | 27/10/2021 | JCP |
05/05/2021 | 7,3804 | 14/05/2021 | DIV |
27/07/2020 | 0,3336 | 30/12/2020 | DIV |
06/05/2019 | 0,0097 | 28/06/2019 | DIV |
04/05/2018 | 0,0368 | 29/06/2018 | DIV |
30/04/2013 | 0,4933 | 20/12/2013 | DIV |
30/04/2010 | 0,0901 | 31/05/2010 | DIV |
15/05/2002 | 0,2301 | 15/07/2002 | DIV |
30/04/2001 | 0,0877 | 29/06/2001 | DIV |
26/04/2000 | 0,0594 | 26/06/2000 | DIV |
21/05/1999 | 0,1815 | 25/06/1999 | DIV |
30/04/1998 | 0,2195 | ---- | DIV |
30/04/1997 | 0,2456 | ---- | DIV |
30/04/1996 | 0,0229 | ---- | DIV |
Crescimento de Proventos Anuais CEBR3
Ano | Proventos | |
---|---|---|
1996 | R$ |
|
1997 | R$ |
|
1998 | R$ |
|
1999 | R$ |
|
2000 | R$ |
|
2001 | R$ |
|
2002 | R$ |
|
2010 | R$ |
|
2013 | R$ |
|
2018 | R$ |
|
2019 | R$ |
|
2020 | R$ |
|
2021 | R$ |
|
2022 | R$ |
|
2023 | R$ |
|
2024 | R$ |
|