Análise de Dividendos
bradespar
da BRAP4Histórico de Dividendos BRAP4
Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
---|---|---|---|
12/11/2024 | 0,8987 | 21/11/2024 | JCP |
29/04/2024 | 0,3344 | 15/05/2024 | DIV |
29/04/2024 | 0,8146 | 15/05/2024 | DIV |
21/11/2023 | 1,1825 | 04/12/2023 | JCP |
21/11/2023 | 0,6044 | 04/12/2023 | DIV |
27/04/2023 | 1,2350 | 15/05/2023 | DIV |
26/12/2022 | 0,1708 | 15/05/2023 | JCP |
09/11/2022 | 0,7095 | 21/11/2022 | JCP |
09/11/2022 | 0,8146 | 21/11/2022 | DIV |
29/04/2022 | 1,5767 | 10/05/2022 | DIV |
16/12/2021 | 6,0439 | 29/12/2021 | DIV |
15/07/2021 | 1,7808 | 26/07/2021 | DIV |
31/03/2021 | 0,7272 | 12/05/2021 | JCP |
31/03/2021 | 2,7157 | 12/05/2021 | DIV |
11/11/2020 | 0,8607 | 19/11/2020 | JCP |
11/11/2020 | 1,1427 | 19/11/2020 | DIV |
27/12/2019 | 0,7993 | 20/08/2020 | JCP |
30/04/2019 | 0,4667 | 15/05/2019 | JCP |
30/04/2019 | 0,1283 | 15/05/2019 | DIV |
28/12/2018 | 0,6441 | 31/01/2019 | JCP |
27/04/2018 | 1,2850 | 15/05/2018 | DIV |
22/12/2017 | 0,9557 | 29/03/2018 | JCP |
27/04/2017 | 0,4725 | 31/05/2017 | DIV |
22/12/2016 | 0,1110 | 09/01/2017 | JCP |
30/10/2015 | 0,4085 | 13/11/2015 | JCP |
24/04/2015 | 0,2422 | 15/05/2015 | DIV |
24/04/2015 | 0,3829 | 15/05/2015 | JCP |
31/10/2014 | 0,5467 | 14/11/2014 | JCP |
31/10/2014 | 0,3442 | 14/11/2014 | DIV |
28/04/2014 | 0,4612 | 15/05/2014 | DIV |
28/04/2014 | 0,3635 | 15/05/2014 | JCP |
29/04/2013 | 0,3841 | 15/05/2013 | JCP |
29/04/2013 | 0,2660 | 15/05/2013 | DIV |
31/10/2012 | 0,6502 | 14/11/2012 | JCP |
31/10/2012 | 0,3107 | 14/11/2012 | DIV |
27/04/2012 | 0,7001 | 15/05/2012 | DIV |
27/04/2012 | 0,1921 | 15/05/2012 | JCP |
31/10/2011 | 0,0053 | 14/11/2011 | DIV |
31/10/2011 | 0,7476 | 14/11/2011 | JCP |
28/04/2011 | 0,7535 | 13/05/2011 | DIV |
28/04/2011 | 0,1938 | 13/05/2011 | JCP |
29/10/2010 | 0,4728 | 12/11/2010 | JCP |
29/10/2010 | 0,0329 | 12/11/2010 | DIV |
30/04/2010 | 0,2819 | 14/05/2010 | JCP |
30/04/2010 | 0,2299 | 14/05/2010 | DIV |
02/11/2009 | 0,3782 | 13/11/2009 | JCP |
02/11/2009 | 0,1370 | 13/11/2009 | DIV |
01/05/2009 | 0,4887 | 15/05/2009 | JCP |
01/05/2009 | 0,1565 | 15/05/2009 | DIV |
31/10/2008 | 0,2009 | 14/11/2008 | JCP |
31/10/2008 | 0,4240 | 14/11/2008 | DIV |
01/05/2008 | 0,5087 | 15/05/2008 | JCP |
31/10/2007 | 0,2393 | 14/11/2007 | JCP |
Crescimento de Proventos Anuais BRAP4
Ano | Proventos | |
---|---|---|
2007 | R$ |
|
2008 | R$ |
|
2009 | R$ |
|
2010 | R$ |
|
2011 | R$ |
|
2012 | R$ |
|
2013 | R$ |
|
2014 | R$ |
|
2015 | R$ |
|
2016 | R$ |
|
2017 | R$ |
|
2018 | R$ |
|
2019 | R$ |
|
2020 | R$ |
|
2021 | R$ |
|
2022 | R$ |
|
2023 | R$ |
|
2024 | R$ |
|