Análise de Dividendos
bradespar
da BRAP3Histórico de Dividendos BRAP3
Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
---|---|---|---|
12/11/2024 | 0,8170 | 21/11/2024 | JCP |
29/04/2024 | 0,3344 | 15/05/2024 | DIV |
29/04/2024 | 0,7406 | 15/05/2024 | DIV |
21/11/2023 | 1,0750 | 04/12/2023 | JCP |
21/11/2023 | 0,5494 | 04/12/2023 | DIV |
27/04/2023 | 1,1228 | 15/05/2023 | DIV |
26/12/2022 | 0,1553 | 15/05/2023 | JCP |
09/11/2022 | 0,6450 | 21/11/2022 | JCP |
09/11/2022 | 0,7406 | 21/11/2022 | DIV |
29/04/2022 | 1,4333 | 10/05/2022 | DIV |
16/12/2021 | 5,4944 | 29/12/2021 | DIV |
15/07/2021 | 1,6189 | 26/07/2021 | DIV |
31/03/2021 | 0,6611 | 12/05/2021 | JCP |
31/03/2021 | 2,4688 | 12/05/2021 | DIV |
11/11/2020 | 0,7825 | 19/11/2020 | JCP |
11/11/2020 | 1,0388 | 19/11/2020 | DIV |
27/12/2019 | 0,7266 | 20/08/2020 | JCP |
30/04/2019 | 0,4242 | 15/05/2019 | JCP |
30/04/2019 | 0,1166 | 15/05/2019 | DIV |
28/12/2018 | 0,5855 | 31/01/2019 | JCP |
27/04/2018 | 1,1682 | 15/05/2018 | DIV |
22/12/2017 | 0,8688 | 29/03/2018 | JCP |
27/04/2017 | 0,4296 | 31/05/2017 | DIV |
22/12/2016 | 0,1009 | 09/01/2017 | JCP |
30/10/2015 | 0,3714 | 13/11/2015 | JCP |
24/04/2015 | 0,2201 | 15/05/2015 | DIV |
24/04/2015 | 0,3481 | 15/05/2015 | JCP |
31/10/2014 | 0,4970 | 14/11/2014 | JCP |
31/10/2014 | 0,3129 | 14/11/2014 | DIV |
28/04/2014 | 0,4192 | 15/05/2014 | DIV |
28/04/2014 | 0,3304 | 15/05/2014 | JCP |
29/04/2013 | 0,3492 | 15/05/2013 | JCP |
29/04/2013 | 0,2418 | 15/05/2013 | DIV |
31/10/2012 | 0,5911 | 14/11/2012 | JCP |
31/10/2012 | 0,2824 | 14/11/2012 | DIV |
27/04/2012 | 0,6365 | 15/05/2012 | DIV |
27/04/2012 | 0,1746 | 15/05/2012 | JCP |
31/10/2011 | 0,0048 | 14/11/2011 | DIV |
31/10/2011 | 0,6796 | 14/11/2011 | JCP |
28/04/2011 | 0,6850 | 13/05/2011 | DIV |
28/04/2011 | 0,1762 | 13/05/2011 | JCP |
29/10/2010 | 0,4298 | 12/11/2010 | JCP |
29/10/2010 | 0,0299 | 12/11/2010 | DIV |
30/04/2010 | 0,2563 | 14/05/2010 | JCP |
30/04/2010 | 0,2090 | 14/05/2010 | DIV |
02/11/2009 | 0,3438 | 13/11/2009 | JCP |
02/11/2009 | 0,1245 | 13/11/2009 | DIV |
01/05/2009 | 0,4442 | 15/05/2009 | JCP |
01/05/2009 | 0,1423 | 15/05/2009 | DIV |
31/10/2008 | 0,1826 | 14/11/2008 | JCP |
31/10/2008 | 0,3854 | 14/11/2008 | DIV |
01/05/2008 | 0,4624 | 15/05/2008 | JCP |
31/10/2007 | 0,2175 | 14/11/2007 | JCP |
Crescimento de Proventos Anuais BRAP3
Ano | Proventos | |
---|---|---|
2007 | R$ |
|
2008 | R$ |
|
2009 | R$ |
|
2010 | R$ |
|
2011 | R$ |
|
2012 | R$ |
|
2013 | R$ |
|
2014 | R$ |
|
2015 | R$ |
|
2016 | R$ |
|
2017 | R$ |
|
2018 | R$ |
|
2019 | R$ |
|
2020 | R$ |
|
2021 | R$ |
|
2022 | R$ |
|
2023 | R$ |
|
2024 | R$ |
|