Análise de Dividendos

banco mercantil
da BMEB3Histórico de Dividendos BMEB3
Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
---|---|---|---|
07/02/2025 | 0,0223 | 19/02/2025 | JCP |
20/12/2024 | 1,0607 | 05/02/2025 | JCP |
29/07/2024 | 0,9408 | 07/08/2024 | DIV |
11/08/2023 | 0,4487 | 18/08/2023 | JCP |
03/10/2022 | 0,2540 | 11/10/2022 | JCP |
21/02/2022 | 0,0325 | 08/03/2022 | DIV |
21/02/2022 | 0,2346 | 08/03/2022 | JCP |
16/08/2021 | 0,4049 | 26/08/2021 | JCP |
18/02/2021 | 0,7761 | 05/03/2021 | JCP |
21/02/2020 | 0,6238 | 10/03/2020 | JCP |
25/02/2019 | 0,0542 | 26/03/2019 | JCP |
16/08/2016 | 0,3017 | 06/09/2016 | JCP |
17/03/2016 | 0,3000 | 14/04/2016 | JCP |
12/08/2015 | 0,3300 | 10/09/2015 | JCP |
25/02/2014 | 0,3318 | 25/03/2014 | JCP |
08/08/2013 | 0,2986 | 05/09/2013 | JCP |
15/02/2013 | 0,3318 | 13/03/2013 | JCP |
10/08/2012 | 0,3318 | 05/09/2012 | JCP |
10/02/2012 | 0,2500 | 13/03/2012 | JCP |
05/08/2011 | 0,5200 | 31/08/2011 | JCP |
11/02/2011 | 0,3318 | 15/03/2011 | JCP |
06/08/2010 | 0,8597 | 31/08/2010 | JCP |
06/08/2010 | 0,1922 | 31/08/2010 | DIV |
23/07/2009 | 0,2612 | 25/08/2009 | JCP |
15/01/2009 | 0,2541 | 17/02/2009 | JCP |
12/08/2008 | 0,3230 | 09/09/2008 | JCP |
29/01/2008 | 0,2544 | 25/02/2008 | JCP |
17/08/2007 | 10,8100 | 10/09/2007 | JCP |
Crescimento de Proventos Anuais BMEB3
Ano | Proventos | |
---|---|---|
2007 | R$ |
|
2008 | R$ |
|
2009 | R$ |
|
2010 | R$ |
|
2011 | R$ |
|
2012 | R$ |
|
2013 | R$ |
|
2014 | R$ |
|
2015 | R$ |
|
2016 | R$ |
|
2019 | R$ |
|
2020 | R$ |
|
2021 | R$ |
|
2022 | R$ |
|
2023 | R$ |
|
2024 | R$ |
|
2025 | R$ |
|