Análise de Dividendos

banese
da BGIP4Histórico de Dividendos BGIP4
Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
---|---|---|---|
31/01/2025 | 0,7106 | 06/03/2025 | JCP |
31/01/2025 | 1,2451 | 06/03/2025 | JCP |
28/02/2024 | 1,1524 | 08/03/2024 | JCP |
17/08/2023 | 1,3083 | 06/09/2023 | JCP |
23/02/2023 | 2,4674 | 07/03/2023 | JCP |
24/02/2022 | 1,0966 | 22/03/2022 | JCP |
18/08/2021 | 0,3427 | 31/08/2021 | JCP |
03/03/2021 | 0,9023 | 15/03/2021 | JCP |
23/07/2020 | 0,1879 | 20/08/2020 | DIV |
26/02/2020 | 0,5797 | 09/03/2020 | JCP |
26/02/2020 | 0,0154 | 09/03/2020 | DIV |
03/07/2019 | 0,7813 | 15/07/2019 | JCP |
02/07/2019 | 0,7813 | 15/07/2019 | JCP |
23/11/2018 | 0,7625 | 05/12/2018 | JCP |
13/06/2018 | 0,7055 | 25/06/2018 | JCP |
06/04/2018 | 0,2608 | 16/04/2018 | DIV |
17/11/2017 | 0,7796 | 01/12/2017 | JCP |
21/08/2017 | 0,2056 | 29/08/2017 | DIV |
16/06/2017 | 0,8066 | 28/06/2017 | JCP |
06/04/2017 | 1,1679 | 18/04/2017 | DIV |
03/04/2017 | 0,5762 | 11/04/2017 | DIV |
22/02/2017 | 0,6785 | 06/03/2017 | JCP |
22/02/2017 | 0,0361 | 06/03/2017 | DIV |
31/08/2016 | 0,2445 | 09/09/2016 | JCP |
31/08/2016 | 0,1196 | 09/09/2016 | JCP |
28/08/2015 | 0,5382 | 10/09/2015 | JCP |
21/08/2014 | 0,1988 | 01/09/2014 | DIV |
28/07/2014 | 0,5766 | 06/08/2014 | JCP |
26/02/2014 | 0,2099 | 14/03/2014 | DIV |
27/12/2013 | 0,5884 | 10/01/2014 | JCP |
20/08/2013 | 0,1898 | 04/09/2013 | DIV |
25/02/2013 | 0,9240 | 05/04/2013 | DIV |
29/11/2012 | 0,5552 | 11/12/2012 | JCP |
16/08/2012 | 1,2873 | 03/09/2012 | DIV |
15/06/2012 | 0,5977 | 29/06/2012 | JCP |
28/02/2012 | 1,0389 | 12/04/2012 | DIV |
30/08/2011 | 1,5404 | 09/09/2011 | DIV |
03/06/2011 | 0,5173 | 15/06/2011 | JCP |
01/03/2011 | 1,4245 | 14/03/2011 | DIV |
30/11/2010 | 0,4407 | 07/12/2010 | JCP |
30/07/2010 | 0,2008 | 16/08/2010 | DIV |
30/06/2010 | 0,4335 | 16/07/2010 | JCP |
09/03/2010 | 1,0620 | 29/03/2010 | DIV |
10/11/2009 | 0,3855 | 28/12/2009 | JCP |
24/08/2009 | 0,3325 | 15/09/2009 | DIV |
30/06/2009 | 0,3989 | 16/07/2009 | JCP |
16/02/2009 | 0,4628 | 12/03/2009 | DIV |
26/12/2008 | 0,3340 | 15/01/2009 | JCP |
11/07/2008 | 0,3304 | 31/07/2008 | JCP |
01/05/2008 | 0,1831 | 28/05/2008 | DIV |
07/02/2008 | 0,4709 | 25/02/2008 | JCP |
10/08/2007 | 0,5259 | 19/12/2011 | JCP |
Crescimento de Proventos Anuais BGIP4
Ano | Proventos | |
---|---|---|
2007 | R$ |
|
2008 | R$ |
|
2009 | R$ |
|
2010 | R$ |
|
2011 | R$ |
|
2012 | R$ |
|
2013 | R$ |
|
2014 | R$ |
|
2015 | R$ |
|
2016 | R$ |
|
2017 | R$ |
|
2018 | R$ |
|
2019 | R$ |
|
2020 | R$ |
|
2021 | R$ |
|
2022 | R$ |
|
2023 | R$ |
|
2024 | R$ |
|
2025 | R$ |
|