Análise de Dividendos

banese
da BGIP3Histórico de Dividendos BGIP3
Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
---|---|---|---|
31/01/2025 | 0,6460 | 06/03/2025 | JCP |
31/01/2025 | 1,1320 | 06/03/2025 | JCP |
28/02/2024 | 1,0476 | 08/03/2024 | JCP |
17/08/2023 | 1,1893 | 06/09/2023 | JCP |
23/02/2023 | 2,2431 | 07/03/2023 | JCP |
24/02/2022 | 0,9969 | 22/03/2022 | JCP |
18/08/2021 | 0,3115 | 31/08/2021 | JCP |
03/03/2021 | 0,8203 | 15/03/2021 | JCP |
23/07/2020 | 0,1708 | 20/08/2020 | DIV |
26/02/2020 | 0,5270 | 09/03/2020 | JCP |
26/02/2020 | 0,0140 | 09/03/2020 | DIV |
03/07/2019 | 0,7103 | 15/07/2019 | JCP |
02/07/2019 | 0,7103 | 15/07/2019 | JCP |
23/11/2018 | 0,6932 | 05/12/2018 | JCP |
13/06/2018 | 0,6414 | 25/06/2018 | JCP |
06/04/2018 | 0,2371 | 16/04/2018 | DIV |
17/11/2017 | 0,7088 | 01/12/2017 | JCP |
21/08/2017 | 0,1869 | 29/08/2017 | DIV |
16/06/2017 | 0,7333 | 28/06/2017 | JCP |
06/04/2017 | 1,0617 | 18/04/2017 | DIV |
03/04/2017 | 0,5239 | 11/04/2017 | DIV |
22/02/2017 | 0,6168 | 06/03/2017 | JCP |
22/02/2017 | 0,0328 | 06/03/2017 | DIV |
31/08/2016 | 0,2223 | 09/09/2016 | JCP |
31/08/2016 | 0,1087 | 09/09/2016 | JCP |
28/08/2015 | 0,4893 | 10/09/2015 | JCP |
21/08/2014 | 0,1807 | 01/09/2014 | DIV |
28/07/2014 | 0,5242 | 06/08/2014 | JCP |
26/02/2014 | 0,1908 | 14/03/2014 | DIV |
27/12/2013 | 0,5349 | 10/01/2014 | JCP |
20/08/2013 | 0,1725 | 04/09/2013 | DIV |
25/02/2013 | 0,8400 | 05/04/2013 | DIV |
29/11/2012 | 0,5047 | 11/12/2012 | JCP |
16/08/2012 | 1,1703 | 03/09/2012 | DIV |
15/06/2012 | 0,5434 | 29/06/2012 | JCP |
28/02/2012 | 0,9444 | 12/04/2012 | DIV |
30/08/2011 | 1,4004 | 09/09/2011 | DIV |
03/06/2011 | 0,4703 | 15/06/2011 | JCP |
01/03/2011 | 1,2950 | 14/03/2011 | DIV |
30/11/2010 | 0,4006 | 07/12/2010 | JCP |
30/07/2010 | 0,1826 | 16/08/2010 | DIV |
30/06/2010 | 0,3941 | 16/07/2010 | JCP |
09/03/2010 | 0,9655 | 29/03/2010 | DIV |
10/11/2009 | 0,3505 | 28/12/2009 | JCP |
24/08/2009 | 0,3023 | 15/09/2009 | DIV |
30/06/2009 | 0,3626 | 16/07/2009 | JCP |
16/02/2009 | 0,4207 | 12/03/2009 | DIV |
26/12/2008 | 0,3037 | 15/01/2009 | JCP |
11/07/2008 | 0,3004 | 31/07/2008 | JCP |
01/05/2008 | 0,1664 | 28/05/2008 | DIV |
07/02/2008 | 0,4281 | 25/02/2008 | JCP |
10/08/2007 | 0,4781 | 19/12/2011 | JCP |
Crescimento de Proventos Anuais BGIP3
Ano | Proventos | |
---|---|---|
2007 | R$ |
|
2008 | R$ |
|
2009 | R$ |
|
2010 | R$ |
|
2011 | R$ |
|
2012 | R$ |
|
2013 | R$ |
|
2014 | R$ |
|
2015 | R$ |
|
2016 | R$ |
|
2017 | R$ |
|
2018 | R$ |
|
2019 | R$ |
|
2020 | R$ |
|
2021 | R$ |
|
2022 | R$ |
|
2023 | R$ |
|
2024 | R$ |
|
2025 | R$ |
|