Análise de Dividendos
BBAS3
banco do brasil
da BBAS3Histórico de Dividendos BBAS3
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 0,0904 | 12/06/2025 | JCP |
| 02/06/2025 | 0,3343 | 12/06/2025 | JCP |
| 11/03/2025 | 0,1494 | 21/03/2025 | JCP |
| 11/03/2025 | 0,3426 | 20/03/2025 | JCP |
| 11/03/2025 | 0,1360 | 20/03/2025 | DIV |
| 11/12/2024 | 0,1765 | 27/12/2024 | JCP |
| 25/11/2024 | 0,4833 | 06/12/2024 | JCP |
| 11/09/2024 | 0,1866 | 27/09/2024 | JCP |
| 21/08/2024 | 0,3201 | 30/08/2024 | JCP |
| 21/08/2024 | 0,1546 | 30/08/2024 | DIV |
| 13/06/2024 | 0,2042 | 28/06/2024 | JCP |
| 11/06/2024 | 0,2932 | 21/06/2024 | JCP |
| 11/06/2024 | 0,1648 | 21/06/2024 | DIV |
| 11/03/2024 | 0,2050 | 27/03/2024 | JCP |
| 21/02/2024 | 0,3123 | 29/02/2024 | JCP |
| 21/02/2024 | 0,1124 | 29/02/2024 | DIV |
| 11/12/2023 | 0,1712 | 28/12/2023 | JCP |
| 21/11/2023 | 0,3431 | 30/11/2023 | JCP |
| 21/11/2023 | 0,0510 | 30/11/2023 | DIV |
| 11/09/2023 | 0,1671 | 29/09/2023 | JCP |
| 21/08/2023 | 0,3333 | 30/08/2023 | JCP |
| 21/08/2023 | 0,0732 | 30/08/2023 | DIV |
| 12/06/2023 | 0,1693 | 30/06/2023 | JCP |
| 01/06/2023 | 0,3272 | 12/06/2023 | JCP |
| 01/06/2023 | 0,0615 | 12/06/2023 | DIV |
| 13/03/2023 | 0,1760 | 31/03/2023 | JCP |
| 23/02/2023 | 0,2931 | 03/03/2023 | JCP |
| 23/02/2023 | 0,1203 | 03/03/2023 | DIV |
| 13/12/2022 | 0,1728 | 29/12/2022 | JCP |
| 21/11/2022 | 0,3172 | 30/11/2022 | JCP |
| 21/11/2022 | 0,0851 | 30/11/2022 | DIV |
| 12/09/2022 | 0,1369 | 30/09/2022 | JCP |
| 22/08/2022 | 0,2917 | 31/08/2022 | JCP |
| 22/08/2022 | 0,1023 | 31/08/2022 | DIV |
| 13/06/2022 | 0,1251 | 30/06/2022 | JCP |
| 23/05/2022 | 0,2589 | 31/05/2022 | JCP |
| 23/05/2022 | 0,0777 | 31/05/2022 | DIV |
| 14/03/2022 | 0,1053 | 31/03/2022 | JCP |
| 02/03/2022 | 0,1811 | 11/03/2022 | DIV |
| 02/03/2022 | 0,2312 | 11/03/2022 | JCP |
| 13/12/2021 | 0,0875 | 30/12/2021 | JCP |
| 22/11/2021 | 0,1969 | 30/11/2021 | JCP |
| 13/09/2021 | 0,0924 | 30/09/2021 | JCP |
| 23/08/2021 | 0,1741 | 31/08/2021 | JCP |
| 11/06/2021 | 0,0843 | 30/06/2021 | JCP |
| 21/05/2021 | 0,1701 | 28/05/2021 | JCP |
| 21/05/2021 | 0,0372 | 28/05/2021 | DIV |
| 11/03/2021 | 0,0729 | 31/03/2021 | JCP |
| 22/02/2021 | 0,2179 | 03/03/2021 | JCP |
| 11/12/2020 | 0,0585 | 30/12/2020 | JCP |
| 16/11/2020 | 0,0974 | 27/11/2020 | JCP |
| 11/09/2020 | 0,0514 | 30/09/2020 | JCP |
| 21/08/2020 | 0,2211 | 31/08/2020 | JCP |
| 11/03/2020 | 0,0907 | 31/03/2020 | JCP |
| 21/02/2020 | 0,2194 | 05/03/2020 | JCP |
| 11/12/2019 | 0,0881 | 30/12/2019 | JCP |
| 21/11/2019 | 0,1825 | 29/11/2019 | JCP |
| 11/09/2019 | 0,1165 | 30/09/2019 | JCP |
| 21/08/2019 | 0,2231 | 30/08/2019 | JCP |
| 11/06/2019 | 0,0855 | 28/06/2019 | JCP |
Crescimento de Proventos Anuais BBAS3
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2007 | R$ |
|
| 2008 | R$ |
|
| 2009 | R$ |
|
| 2010 | R$ |
|
| 2011 | R$ |
|
| 2012 | R$ |
|
| 2013 | R$ |
|
| 2014 | R$ |
|
| 2015 | R$ |
|
| 2016 | R$ |
|
| 2017 | R$ |
|
| 2018 | R$ |
|
| 2019 | R$ |
|
| 2020 | R$ |
|
| 2021 | R$ |
|
| 2022 | R$ |
|
| 2023 | R$ |
|
| 2024 | R$ |
|
| 2025 | R$ |
|