Análise de Dividendos
EMBR3
embraer
da EMBR3Histórico de Dividendos EMBR3
| Data Com | R$ | Pagamento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | 0,1946 | 23/05/2025 | JCP |
| 12/05/2025 | 0,0700 | 23/05/2025 | DIV |
| 26/12/2018 | 0,0100 | 11/01/2019 | DIV |
| 24/09/2018 | 0,0100 | 11/10/2018 | DIV |
| 25/06/2018 | 0,0200 | 13/07/2018 | JCP |
| 23/04/2018 | 0,0720 | 21/05/2018 | DIV |
| 15/03/2018 | 0,0200 | 11/04/2018 | JCP |
| 25/12/2017 | 0,0900 | 26/01/2018 | JCP |
| 22/12/2017 | 0,0900 | 26/01/2018 | JCP |
| 18/09/2017 | 0,0400 | 09/10/2017 | JCP |
| 12/06/2017 | 0,0400 | 13/07/2017 | JCP |
| 24/04/2017 | 0,1019 | 10/05/2017 | DIV |
| 20/03/2017 | 0,0400 | 13/04/2017 | JCP |
| 26/09/2016 | 0,0200 | 14/10/2016 | JCP |
| 20/06/2016 | 0,0400 | 14/07/2016 | JCP |
| 21/12/2015 | 0,0400 | 13/01/2016 | JCP |
| 17/08/2015 | 0,0400 | 14/10/2015 | JCP |
| 22/06/2015 | 0,0400 | 13/07/2015 | JCP |
| 27/04/2015 | 0,0219 | 13/05/2015 | DIV |
| 16/03/2015 | 0,0400 | 14/04/2015 | JCP |
| 15/12/2014 | 0,1200 | 09/01/2015 | JCP |
| 22/09/2014 | 0,0500 | 10/10/2014 | JCP |
| 23/06/2014 | 0,0500 | 17/07/2014 | JCP |
| 28/04/2014 | 0,0668 | 13/05/2014 | DIV |
| 24/03/2014 | 0,0500 | 09/04/2014 | JCP |
| 16/12/2013 | 0,0900 | 10/01/2014 | JCP |
| 23/09/2013 | 0,0400 | 16/10/2013 | JCP |
| 24/06/2013 | 0,0400 | 18/07/2013 | JCP |
| 06/05/2013 | 0,0413 | 17/05/2013 | DIV |
| 21/03/2013 | 0,0400 | 11/04/2013 | JCP |
| 17/12/2012 | 0,0500 | 11/01/2013 | JCP |
| 24/09/2012 | 0,0700 | 16/10/2012 | JCP |
| 25/06/2012 | 0,0900 | 11/07/2012 | JCP |
| 23/09/2011 | 0,0900 | 17/10/2011 | JCP |
| 20/06/2011 | 0,1000 | 22/07/2011 | JCP |
| 25/03/2011 | 0,0600 | 19/04/2011 | JCP |
| 20/12/2010 | 0,2000 | 14/01/2011 | JCP |
| 24/09/2010 | 0,0300 | 22/11/2010 | JCP |
| 21/06/2010 | 0,0477 | 22/11/2010 | JCP |
| 29/04/2010 | 0,0763 | 17/06/2010 | DIV |
| 21/12/2009 | 0,1200 | 20/07/2010 | JCP |
| 22/09/2008 | 0,1284 | 15/10/2008 | JCP |
| 23/06/2008 | 0,0903 | 15/07/2008 | JCP |
| 17/03/2008 | 0,0909 | 15/04/2008 | DIV |
| 24/09/2007 | 0,2022 | 15/10/2007 | JCP |
Crescimento de Proventos Anuais EMBR3
| Ano | Proventos | |
|---|---|---|
| 2007 | R$ |
|
| 2008 | R$ |
|
| 2009 | R$ |
|
| 2010 | R$ |
|
| 2011 | R$ |
|
| 2012 | R$ |
|
| 2013 | R$ |
|
| 2014 | R$ |
|
| 2015 | R$ |
|
| 2016 | R$ |
|
| 2017 | R$ |
|
| 2018 | R$ |
|
| 2025 | R$ |
|